Раскрытие информации
«Отчеты о результатах технического обследования»
1 КВАРТАЛ 2019
2 КВАРТАЛ 2019
Сведения о регулируемой организации
Сведения о регулируемой организации подлежащие обязательному раскрытию согласно постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 №570.
| Наименование юридического лица | Акционерное общество "НордЭнерго" |
|---|---|
| Фамилия, имя и отчество руководителя | Васенев Глеб Борисович |
| Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица | ОГРН 5067847490057 от 30.10.2006 МИФНС 15 по Санкт-Петербургу |
| Почтовый адрес | 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 6 |
| Адрес фактического нахождения органов управления регулируемой организации | 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 6 |
| Контактный телефон | 8 (812) 677-52-40 |
| Официальный сайт в сети «Интернет» | nord-energy.ru |
| Адрес электронной почты | |
| Режим работы регулируемой организации |
|
| Регулируемый вид деятельности | Производство, передача и реализация тепловой энергии, теплоносителя. Горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения |
| Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | – |
| Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | 31,209 км |
| Протяженнность водопроводных сетей по горячему водоснабжению в закрытой системе горячего водоснабжения (в однотрубном исчислении) (километров) | – |
| Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) | – |
| Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | – |
| Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | 17 котельных с общей установленной мощностью 76,02 Гкал/ч |
| Количество центральных тепловых пунктов (штук) | – |
| Количество индивидуальных тепловых пунктов (штук) | – |
| Наименование юридического лица | Акционерное общество «НордЭнерго» |
|---|---|
| Фамилия, имя и отчество руководителя | Васенев Глеб Борисович |
| Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица | ОГРН 5067847490057 от 30.10.2006 МИФНС 15 по Санкт-Петербургу |
| Почтовый адрес | 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 6 |
| Адрес фактического нахождения органов управления регулируемой организации | 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 6 |
| Контактный телефон | 8 (812) 677-52-40 |
| Официальный сайт в сети «Интернет» | nord-energy.ru |
| Адрес электронной почты | teplo@nord-energy.ru |
| Режим работы регулируемой организации |
|
| Регулируемый вид деятельности | Производство, передача и реализация тепловой энергии, теплоносителя. Горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения |
| Протяженность магистральных сетей ( в однотрубном исчислении) (километров) | – |
| Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | 14,36 км |
| Протяженнность водопроводных сетей по горячему водоснабжению в закрытой системе горячего водоснабжения (в однотрубном исчислении) (километров) | – |
| Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) | – |
| Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | – |
| Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | 12 котельных с общей установленной мощностью 23,91 Гкал/ч |
| Количество центральных тепловых пунктов (штук) | – |
| Количество индивидуальных тепловых пунктов (штук) | – |
